Runga / vemp pūrua me te hanga
Ko nga hu hākinakina e rere ana i te kopae-whatu / whatunga whakauru / kore-tuitui
Ko nga hu o nga wahine kei te Upoko / Tube Way / hiako hiako
Ko nga hu o nga hu o nga mahi kaimoana / Nga hu o Beach Uppers / Indoor Uppers

Take | L033a | L039 | Ln347s | L349b | Lv375b | Lv6176 | W102 | W501 |
Papanga | Eva | Eva | Tpu | Tpu | Tpu | Bio TPU | Pes | PA |
Tūranga | N / a | N / a | PE | N / a | Pepa Pepa NT | Pepa Pepa NT | N / a | N / a |
Hanumi wāhi | 55-75 ℃ | 55-85 ℃ | 90-110 ℃ | 65-120 ℃ | 50-115 ℃ | 50-120 ℃ | 70-130 ℃ | 60-130 ℃ |
TohutohuHerea℃ | 120 ~ 140 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 130-150 ℃ | 140 ~ 150 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ |
Rauemi g ramitin g | Puhia te kakahu, Canvas,Microfiber, hiako,Ko te kakahu o Oxford, eva poro | Hiako kiri, mesh, hiako, papanga tuitui | ||||||
nga korero: te matotoru, te tirohanga, te whanui, ka taea te whakarite; Ko te tukanga e taunakitia ana ka tukuna kia rite ki nga taputapu rereke |