Te Whakakotahitanga me te Hanga o te Runga/Vemp
Hu hākinakina Ngā hu o runga whatu-rere/ngā hu o runga whatu/ngā hu kāore i tuia
Ngā hu o runga mō ngā wāhine/ngā pakitara ngongo/ngā hu hiako o runga
Ngā hu o runga mō te mahi/ngā hu o runga mō te takutai/ngā hu o runga mō te roto
| Taonga | L033A | L039 | LN347S | L349B | LV375B | LV6176 | W102 | W501 |
| Rauemi | EVA | EVA | Te Whare Tiaki Tamariki | Te Whare Tiaki Tamariki | Te Whare Tiaki Tamariki | Te Whare Tiaki Ora | PES | PA |
| Pūtake | Kāore he | Kāore he | PE | Kāore he | Pepa peara | Pepa peara | Kāore he | Kāore he |
| Te Pūwāhi Rewa | 55-75℃ | 55-85℃ | 90-110℃ | 65-120℃ | 50-115℃ | 50-120℃ | 70-130℃ | 60-130℃ |
| WhakaaroTe herenga℃ | 120~140℃ | 140~160℃ | 130-150℃ | 140~150℃ | 140~160℃ | 140~160℃ | 140~160℃ | 140~160℃ |
| Rauemi whakakikorua | Kakahu rākau, kānawehi,muka iti, hiako,Kakahu Oxford, poro EVA | Hiako tūturu, mata, hiako, papanga whatu | ||||||
| ※Ngā Tuhipoka: Ka taea te whakarite i te matotoru, te matotoru, te whānui; ka whakatikatikahia te tukanga kua tūtohutia kia rite ki ngā taputapu rerekē | ||||||||











