Huka o runga
Te papanga Leica o runga
He mea whatu te taha runga
Uhi o runga Flyknit
Kāore he tuitui o runga
| Tau hua | Raupapa L037B | Raupapa L349B | Raupapa LV375B | Raupapa LV375D |
| Ngā kai o te hua | EVA | EVA | Te Whare Tiaki Tamariki | Te Whare Tiaki Tamariki |
| Rauemi turanga | Kāore he papa | Kāore he papa | Pepa parai | Pepa parai |
| Te whānuitanga rewa | 55-90 ℃ | 65-120 ℃ | 55-1 25 ℃ | 50-135 ℃ |
| Te tukanga whakauru kua tūtohutia | 135-145 ℃ /8S/ 0.4-0.6MPa | 130-150 ℃ /8S/ 0.4-0.6MPa | 150-160 ℃ /10-20S/ 0.4-0.6MPa | 140-150 ℃ /10-20S/ 0.4-0.6MPa |
| Ngā Āhuatanga | Te pakari o te hononga | He pai mō te whānuitanga o ngā rauemi | Ātete kōwhai ≥ taumata | Ātete kōwhai ≥ taumata |
| Rauemi whakakikorua | Tapanga kakahu Leica | Taunga mata | Mata + hiako me te hiako PU | Mata + hiako me te hiako PU |
| Tuhipoka: Ka taea te whakarite i te matotoru, te whānui, te matotoru, me te pāmahana whakahaere. Ka taea te whakarite i te tukanga kua tūtohutia kia rite ki ngā hiahia o ngā taputapu rerekē. | ||||










