Whakatakotoranga o te Takahanga raro
Taka takai EVA
Ngā takahanga o Osole
Ngā takahanga Hyperion
He takahanga miro kaha
Takahanga pahuka PU
| Ngā momo kiriata | Taonga | Te Pūwāhi Rewa | WhakaaroTe herenga ℃ | Rauemi takahanga |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | muka iti, mata, poro EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | muka iti, mata, poro EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | muka iti, mata, poro EVA | |
|
Te Whare Tiaki Tamariki | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mata me te Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mata me te Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mata me te Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mata me te Hyperion, Osole | |
| ※Ngā Tuhipoka: Ka taea te whakarite i te matotoru, te matotoru, te whānui; ka whakatikatikahia te tukanga kua tūtohutia kia rite ki ngā taputapu rerekē | ||||










