Whakatakotoranga o te kapu waenga
Hu hākinakina Ngā hu o runga whatu-rere/ngā hu o runga whatu/ngā hu kāore i tuia
Ngā hu o runga mō ngā wāhine/ngā pakitara ngongo/ngā hu hiako o runga
Ngā hu o runga mō te mahi/ngā hu o runga mō te takutai/ngā hu o runga mō te roto
| TAONGA | L039A | LV347E8 | KIRI MĀTAO | ||
| NGĀ RAUEMI | EVA | Te Whare Tiaki Tamariki | Kiriaku | ||
| PŪTAKE | Kāore he | Pepa parai | Pepa tuku karāheine | ||
| TE WĀHI REWA | 43-85℃ | 55-65℃ | / | ||
| WHAKAARO HONONGA ℃ | 120~130℃ | 90~110℃ | Whakauruhia ki te pāmahana rūma | ||
| TONO | MIDSOLE | ||||
| NGĀ RAWA WHAKAPAPA | Kakahu waenga-papa, poro EVA | Muka tino pai, hiako PU | Hiako PU, miro pahuka | ||
| ※Ngā Tuhipoka: Ka taea te whakarite i te matotoru, te matotoru, te whānui; ka whakatikatikahia te tukanga kua tūtohutia kia rite ki ngā taputapu rerekē | |||||










